Nombre | Nombre científico | Visitas |
---|---|---|
Amazona Alinaranja | Amazona amazonica | 9703 |
Amazona Cariazul | Amazona dufresniana | 8381 |
Amazona del Cerrado | Alipiopsitta xanthops | 7302 |
Amazona Festiva | Amazona festiva | 7962 |
Amazona Frentiazul | Amazona aestiva | 9809 |
Amazona Frentirroja | Amazona autumnalis | 9477 |
Amazona Mercenaria | Amazona mercenarius | 8064 |
Amazona Real | Amazona ochrocephala | 9625 |
Amazona tucumana | Amazona tucumana | 11169 |
Catita Alidorada | Brotogeris chrysoptera | 9273 |
Catita andina | Bolborhynchus orbygnesius | 9437 |
Catita Churica | Brotogeris jugularis | 12454 |
Catita de frente dorada | Psilopsiagon aurifrons | 10771 |
Cotorrita Carigualda | Forpus xanthops | 10905 |
Catita Frentigualda | Brotogeris sanctithomae | 11462 |
Catita Frentirrufa | Bolborhynchus ferrugineifrons | 9647 |
Catita Macareña | Brotogeris pyrrhoptera | 11602 |
Catita Versicolor | Brotogeris versicolorus | 14320 |
Cotorra argentina | Myiopsitta monachus | 17608 |
Cotorra Colirroja | Pyrrhura hoematotis | 8666 |
Cotorra Coronirroja | Pyrrhura rhodocephala | 9768 |
Cotorra cuelliblanca | Pyrrhura albipectus | 9857 |
Cotorra pechiblanca | Pionites melanocephala | 15064 |
Cotorra Pechiparda | Pyrrhura calliptera | 9403 |
Cotorrita Aliazul | Forpus xanthopterygius | 11487 |
Cotorrita Alipinta | Touit stictopterus | 6999 |
Cotorrita Alirroja | Touit huetii | 10781 |
Cotorrita Amazónica | Nannopsittaca dachilleae | 11879 |
Cotorrita Cariazul | Touit dilectissima | 10829 |
Cotorrita Culiverde | Forpus passerinus | 11304 |
Cotorrita de Anteojos | Forpus conspicillatus | 13058 |
Cotorrita de Perijá | Pyrrhura caeruliceps | 8769 |
Cotorrita de Sclater | Forpus modestus | 11524 |
Cotorrita del Sinú | Pyrrhura subandina | 9088 |
Cotorrita Purpurada | Touit purpuratus | 9757 |
Cotorrita Sietecolores | Touit batavicus | 11782 |
Cotorrita de tepuy | Nannopsittaca panychlora | 20317 |
Guacamayo Jacinto | Anodorhynchus hyacinthinus | 20642 |
Lorito alinegro | Hapalopsittaca melanotis | 7169 |
Lorito Caica | Pyrilia caica | 9435 |
Lorito Carirrosado | Pyrilia pulchra | 9491 |
Lorito Colicorto | Graydidascalus brachyurus | 7101 |
Lorito Ecuatoriano | Hapalopsittaca pyrrhops | 5927 |
Lorito Encapuchado | Pyrilia haematotis | 10199 |
Lorito Rubio | Pionites leucogaster | 12194 |
Loro Alibronceado | Pionus chalcopterus | 8471 |
Loro Cabeciazul | Pionus menstruus | 9016 |
Loro Cacique | Deroptyus accipitrinus | 7707 |
Loro Choclero | Pionus maximiliani | 7444 |
Loro Morado | Pionus fuscus | 7108 |
Loro Piquirrojo | Pionus sordidus | 8019 |
Periquito Aliazul | Brotogeris cyanoptera | 11228 |
Cacatúa Abanderada | Lophochroa leadbeateri | 12631 |
Cacatúa Cavadora | Cacatua pastinator | 9554 |
Cacatúa Colirroja | Calyptorhynchus banksii | 9596 |
Cacatúa de las Salomón | Cacatua ducorpsii | 11990 |
Cacatúa Fúnebre Coliamarilla | Zanda funereus | 8044 |
Cacatúa Fúnebre Piquicorta | Zanda latirostris | 7510 |
Cacatúa Fúnebre Piquilarga | Zanda Baudinii | 7379 |
Cacatúa Galah | Eolophus roseicapilla | 10829 |
Cacatúa Galerita | Cacatua galerita | 13117 |
Cacatúa Gang-gang | Callocephalon fimbriatum | 10359 |
Cacatúa Lustrosa | Calyptorhynchus lathami | 7441 |
Cacatúa Moluqueña | Cacatua moluccensis | 9235 |
Cacatúa Ninfa | Nymphicus hollandicus | 12919 |
Cacatúa Oftálmica | Cacatua ophthalmica | 8772 |
Cacatúa Picofina | Cacatua tenuirostris | 9989 |
Cacatúa Sanguínea | Cacatua sanguinea | 11219 |
Lori Alinegro | Eos cyanogenia | 7302 |
Lori Almizclero | Glossopsitta concinna | 7792 |
Lori Arcoiris Deplanche | T. haematodus deplanchii (sub) | 6812 |
Lori Arcoiris Massena | T. haematodus massena (sub) | 6667 |
Lori Cardenal | Pseudeos cardinalis | 7920 |
Lori de Goldie | Psitteuteles goldiei | 8619 |
Lori de Ponapé | Trichoglossus rubiginosus | 6992 |
Lori Escuamiverde | Trichoglossus chlorolepidotus | 7369 |
Lori Pardo | Chalcopsitta duivenbodei | 8177 |
Lori Sombrío | Pseudeos fuscata | 9658 |
Lori Versicolor | Psitteuteles versicolor | 15411 |
Periquito Común | Melopsittacus undulatus | 16703 |
Lori Carirrojo | Parvipsitta pusilla | 7166 |
Lori Coronipúrpura | Parvipsitta porphyrocephala | 6786 |
Periquito Migrador | Lathamus discolor | 8093 |
Lori de Samoa | Vini australis | 7351 |
Lori de Rimatara | Vini kuhlii | 7642 |
Lori de Stephen | Vini stepheni | 7048 |
Lori Ultramar | Vini ultramarina | 7746 |
Lori Monjita | Vini peruviana | 8617 |
Lori Solitario | Phigys solitarius | 8457 |
Lori Ventrivinoso | Lorius hypoinochrous | 7453 |
Lori Tricolor | Lorius lory | 9369 |
Cacatúa Blanca | Cacatua alba | 12936 |
Cacatúa de las Tanimbar | Cacatua goffiniana | 10332 |
Cacatúa Enlutada | Probosciger aterrimus | 11327 |
Cacatúa Filipina | Cacatua haematuropygia | 10978 |
Cacatúa Sulfúrea | Cacatua sulphurea | 24602 |
Lori Adornado | Trichoglossus ornatus | 7814 |
Lori Chispeado | Chalcopsitta scintillata | 8769 |
Lori de Biak | Trichoglossus rosenbergii (sub) | 8968 |
Lori de las Sangihe | Eos histrio | 7499 |
Lori de las Tanimbar | Eos reticulata | 8809 |
Lori de Mindanao | Trichoglossus johnstoniae | 7013 |
Lori de Seram | Eos semilarvata | 7108 |
Lori Escamoso | Eos squamata | 7626 |
Lori Humilde | Trichoglossus euteles | 8170 |
Lori Iris | Psitteuteles iris | 9697 |
Lori Negro | Chalcopsitta atra | 7990 |
Lori Rojo | Eos bornea | 10618 |
Lori Verdigualdo | Trichoglossus flavoviridis | 7388 |
Lori Damisela | Lorius domicella | 7978 |
Agapornis | Agapornis | |
Lori Nuquiblanco | Lorius albidinucha | 6821 |
Lori Acollarado | Lorius chlorocercus | 8393 |
Lori Gárrulo | Lorius garrulus | 8410 |
Lori Palmero | Charmosyna palmarum | 6795 |
Lori Barbirrojo | Charmosyna rubrigularis | 6945 |
Lori de Meek | Charmosyna meeki | 6792 |
Lori Diadema | Charmosyna diadema | 7301 |
Lori de Buru | Charmosyna toxopei | 7348 |
Lori Pigmeo | Charmosyna wilhelminae | 8437 |
Lori Estriado | Charmosyna multistriata | 7215 |
Lori Frentirrojo | Charmosyna rubronotata | 6857 |
Lori Gorgirrojo | Charmosyna amabilis | 7656 |
Lori Lindo | Charmosyna pulchella | 8479 |
Lori de Josefina | Charmosyna josefinae | 8651 |
Lori de Margarita | Charmosyna margarethae | 9112 |
Lori Rabilargo | Charmosyna papou | 9640 |
Lori Bigotudo | Oreopsittacus arfaki | 8455 |
Lori Montano Grande | Neopsittacus musschenbroekii | 8111 |
Lori Montano Chico | Neopsittacus pullicauda | 8351 |
Lorículo Papú | Loriculus aurantiifrons | 5933 |
Lorículo de las Bismarck | Loriculus tener | 5671 |
Lorículo de Flores | Loriculus flosculus | 5566 |
Lorículo de Java | Loriculus pusillus | 5961 |
Lorículo Exiguo | Loriculus exilis | 5503 |
Lorículo de Célebes | Loriculus stigmatus | 5840 |
Lorículo Amable | Loriculus amabilis | 5519 |
Lorículo de las Sula | Loriculus sclateri | 5594 |
Lorículo de la Sangihe | Loriculus catamene | 5206 |
Lorículo Filipino | Loriculus philippensis | 6357 |
Lorículo Vernal | Loriculus vernalis | 6518 |
Lorículo de Ceilán | Loriculus beryllinus | 6252 |
Lorículo Coroniazul | Loriculus galgulus | 7313 |
Lorículo de Camiguin | Loriculus camiguinensis | 5883 |
Loriculus bonapartei | Loriculus philippensis bonapartei | 5651 |
Microloro Pusio | Micropsitta pusio | 8054 |
Microloro de las Kai | Micropsitta keiensis | 6239 |
Microloro de Geelvink | Micropsitta geelvinkiana | 5814 |
Microloro de Meek | Micropsitta meeki | 5611 |
Microloro de Finsch | Micropsitta finschii | 6419 |
Microloro Pechirrojo | Micropsitta bruijnii | 6660 |
Lorito de Pecho Naranja | Cyclopsitta gulielmitertii | 5840 |
Lorito Dobleojo | Cyclopsitta diophthalma | 8096 |
Lorito de Desmarest | Psittaculirostris desmarestii | 7920 |
Lorito de Edwards | Psittaculirostris edwardsii | 5982 |
Lorito de Salvadori | Psittaculirostris salvadorii | 5285 |
Lorito Guayabero | Bolbopsittacus lunulatus | 5621 |
Lorito Carirrojo | Geoffroyus geoffroyi | 6251 |
Lorito Acollarado | Geoffroyus simplex | 5815 |
Lorito Heteróclito | Geoffroyus heteroclitus | 5482 |
Lorito tigre de Brehm | Psittacella brehmii | 5810 |
Lorito-tigre Pintado | Psittacella picta | 5583 |
Lorito tigre modesto | Psittacella modesta | 5687 |
Lorito tigre de Madarasz | Psittacella madaraszi | 5482 |
Lorito momoto amarillento | Prioniturus flavicans | 7652 |
Lorito momoto dorsidorado | Prioniturus platurus | 6306 |
Lorito momoto de Buru | Prioniturus mada | 9063 |
Lorito momoto de Luzón | Prioniturus luconensis | 5810 |
Lorito momoto coroniazul | Prioniturus discurus | 6049 |
Lorito momoto de Palawan | Prioniturus platenae | 6013 |
Lorito momoto de las Sulu | Prioniturus verticalis | 6054 |
Lorito momoto montano | Prioniturus montanus | 7868 |
Lorito momoto de Mindanao | Prioniturus waterstradti | 6488 |
Loro Picogordo | Tanygnathus megalorynchos | 7764 |
Loro Nuquiazul | Tanygnathus lucionensis | 7657 |
Loro de Müller | Tanygnathus sumatranus | 6788 |
Loro de Buru | Tanygnathus gramineus | 6318 |
Loro Ecléctico | Eclectus roratus | 10602 |
Loro Aguileño | Psittrichas fulgidus | 7551 |
Papagayo Moluqueño | Alisterus amboinensis | 7950 |
Papagayo Papú | Alisterus chloropterus | 7953 |
Papagayo Australiano | Alisterus scapularis | 8665 |
Papagayo de Timor | Aprosmictus jonquillaceus | 6845 |
Papagayo Alirrojo | Aprosmictus erythropterus | 7715 |
Perico Soberbio | Polytelis swainsonii | 9384 |
Perico Regente | Polytelis anthopeplus | 8519 |
Perico Princesa | Polytelis alexandrae | 8890 |
Perico de Port Lincoln | Barnardius zonarius | 9319 |
Perico de Barnard | Barnardius barnardi | 8054 |
Perico Capelo | Purpureicephalus spurius | 7308 |
Perico de Tasmania | Platycercus caledonicus | 7644 |
Perico Elegante | Platycercus elegans | 8230 |
Perico Multicolor | Platycercus eximius | 9494 |
Perico Pálido | Platycercus adscitus | 8399 |
Perico Carigualdo | Platycercus icterotis | 7468 |
Perico Gracioso | Platycercus venustus | 7533 |
Perico Dorsirrojo | Psephotus haematonotus | 8618 |
Perico Variado | Psephotellus varius | 7470 |
Perico Aligualdo | Psephotellus chrysopterygius | 6638 |
Perico Capirotado | Psephotellus dissimilis | 7782 |
Perico Cariazul | Northiella haematogaster | 7520 |
Periquito Crisóstomo | Neophema chrysostoma | 7245 |
Periquito Elegante | Neophema elegans | 8123 |
Periquito Roquero | Neophema petrophila | 6461 |
Periquito Ventrinaranja | Neophema chrysogaster | 13157 |
Periquito Turquesa | Neophema pulchella | 7855 |
Periquito Espléndido | Neophema splendida | 9205 |
Periquito Rosado | Neopsephotus bourkii | 19894 |
Perico Terrestre | Pezoporus wallicus | 6778 |
Perico Nocturno | Pezoporus occidentalis | 6558 |
Papagayo Enmascarado | Prosopeia personata | 6788 |
Papagayo Granate | Prosopeia tabuensis | 8079 |
Perico cornudo | Eunymphicus cornutus | 8684 |
Perico Maorí Rojo | Cyanoramphus novaezelandiae | 8503 |
Perico Maorí Cabecigualdo | Cyanoramphus auriceps | 7884 |
Perico Maorí Montano | Cyanoramphus malherbi | 7632 |
Perico de las Antípodas | Cyanoramphus unicolor | 7346 |
Kea | Nestor notabilis | 7000 |
Kaka | Nestor meridionalis | 5425 |
Kakapo | Strigops habroptila | 7003 |
Loro Vasa | Coracopsis vasa | 6413 |
Loro Negro | Coracopsis nigra | 6923 |
Loro Yaco | Psittacus erithacus | 10051 |
Loro Timneh | Psittacus timneh | 7120 |
Lorito Robusto | Poicephalus robustus | 6459 |
Lorito Frentirrojo | Poicephalus gulielmi | 6571 |
Lorito Carigualdo | Poicephalus flavifrons | 6977 |
Lorito Cabecipardo | Poicephalus cryptoxanthus | 6492 |
Lorito nianiam | Poicephalus crassus | 6127 |
Lorito de Meyer | Poicephalus meyeri | 7509 |
Lorito de Rüppell | Poicephalus rueppellii | 6374 |
Lorito Ventrirrojo | Poicephalus rufiventris | 6414 |
Lorito Senegalés | Poicephalus senegalus | 7260 |
Inseparable Malgache | Agapornis canus | 9121 |
Inseparable Carirrojo | Agapornis pullarius | 7419 |
Inseparable Abisinio | Agapornis taranta | 6407 |
Inseparable de Namibia | Agapornis roseicollis | 8137 |
Inseparable Cabecinegro | Agapornis personatus | 7810 |
Inseparable de Fischer | Agapornis fischeri | 9643 |
Inseparable del Nyasa | Agapornis lilianae | 7653 |
Inseparable Cachetón | Agapornis nigrigenis | 5915 |
Inseparable Acollarado | Agapornis swindernianus | 5574 |
Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | 7847 |
Cotorra de Mauricio | Psittacula eques | 5672 |
Cotorra Alejandrina | Psittacula eupatria | 7487 |
Cotorra de Malabar | Psittacula columboides | 5530 |
Cotorra de Ceilán | Psittacula calthrapae | 6206 |
Cotorra cabeciazul | Psittacula cyanocephala | 6495 |
Cotorra Carirrosa | Psittacula roseata | 6297 |
Cotorra del Himalaya | Psittacula himalayana | 5635 |
Cotorra de Finsch | Psittacula finschii | 5714 |
Cotorra de Derby | Psittacula derbiana | 8626 |
Cotorra de Nicobar | Psittacula caniceps | 5765 |
Cotorra Pechirroja | Psittacula alexandri | 6763 |
Cotorra Colilarga | Psittacula longicauda | 7351 |
Lorito Dorsiazul | Psittinus cyanurus | 6474 |
Guacamayo de Lear | Anodorhynchus leari | 6141 |
Guacamayo de Spix | Cyanopsitta spixii | 6592 |
Guacamayo azuliamarillo | Ara ararauna | 8649 |
Guacamayo barbiazul | Ara glaucogularis | 7342 |
Guacamayo Macao | Ara macao | 7927 |
Guacamayo Aliverde | Ara chloropterus | 8479 |
Guacamayo Militar | Ara militaris | 7657 |
Guacamayo Ambiguo | Ara ambiguus | 7442 |
Guacamayo de Cochabamba | Ara rubrogenys | 7367 |
Guacamayo Severo | Ara severus | 10912 |
Guacamayo Cabeciazul | Primolius couloni | 8145 |
Guacamayo Maracaná | Primolius maracana | 8106 |
Guacamayo Acollarado | Primolius auricollis | 8434 |
Guacamayo Ventrirrojo | Orthopsittaca manilatus | 7878 |
Guacamayo Noble | Diopsittaca nobilis | 9423 |
Aratinga Guaruba | Guaruba guarouba | 6405 |
Aratinga Orejigualda | Ognorhynchus icterotis | 5450 |
Cotorra Serrana Occidental | Rhynchopsitta pachyrhyncha | 5912 |
Cotorra Serrana Oriental | Rhynchopsitta terrisi | 5469 |
Aratinga de Pinceles | Leptosittaca branickii | 5224 |
Aratinga Ñanday | Aratinga nenday | 6193 |
Aratinga Cabeciazul | Psittacara acuticaudatus | 6081 |
Aratinga Verde | Psittacara holochlorus | 6370 |
Periquito Pacífico | Psittacara strenuus | 7541 |
Aratinga de Socorro | Psittacara brevipes | 5070 |
Aratinga gorgirroja | Psittacara rubritorquis | 5604 |
Aratinga de Finsch | Psittacara finschi | 5944 |
Aratinga Cubana | Psittacara euops | 5926 |
Aratinga de la Española | Psittacara chloropterus | 5120 |
Aratinga Ojiblanca | Psittacara leucophthalmus | 6222 |
Aratinga Mitrada | Psittacara mitratus | 6049 |
Aratinga de Guayaquil | Psittacara erythrogenys | 6881 |
Aratinga de Wagler | Psittacara wagleri | 6151 |
Aratinga Cabecifusca | Aratinga weddellii | 7591 |
Aratinga Testadorada | Aratinga auricapillus | 5388 |
Aratinga Jandaya | Aratinga jandaya | 7378 |
Aratinga Sol | Aratinga solstitialis | 6278 |
Aratinga Pertinaz | Eupsittula pertinax | 5054 |
Aratinga Frentidorada | Eupsittula aurea | 5518 |
Catita Barrada | Bolborhynchus lineola | 5320 |
Cotorra Capirotada | Pyrrhura rupicola | 5265 |
Cotorra de Deville | Pyrrhura devillei | 4328 |
Lori de cocotero | Trichoglossus haematodus | 8223 |
Cotorra Ventrirroja | Pyrrhura perlata | 6124 |
Cotorra de Bonaparte | Pyrrhura lucianii | 4232 |
Cotorra de El Oro | Pyrrhura orcesi | 4702 |
Cotorra Egregia | Pyrrhura egregia | 4252 |
Lorito de Fuertes | Hapalopsittaca fuertesi | 4270 |
Cotorra de Molina | Pyrrhura molinae | 7391 |
Catita Aimará | Psilopsiagon aymara | 5509 |
Perico de Cola Negra | Pyrrhura melanura | 5469 |
Amazona harinosa sureña | Amazona farinosa | 4810 |
Lorito Carinaranja | Pyrilia barrabandi | 4113 |
Cotorrita de Piura | Forpus coelestis | 6066 |
Lorito Amazonino | Hapalopsittaca amazonina | 4194 |
Lorito Cabecigualdo | Pyrilia pyrilia | 3478 |
Cotorra de Santa Marta | Pyrrhura viridicata | 3933 |
Loro tumultuoso | Pionus tumultuosus | 4118 |
Cotorra de Emma | Pyrrhura emma | 12071 |
Loro seniloide | Pionus seniloides | 3553 |
Amazona de hombro gualda | Amazona barbadensis | 4354 |
Kaka de Norfolk | Nestor productus | 5254 |
Loro de Cuello Marrón | Poicephalus fuscicollis | 5081 |
Cotorrita Costarricense | Touit costaricensis | 3869 |
Cotorrita Dorsinegra | Touit melanonotus | 4391 |
Cotorrita Sorda | Touit surdus | 7225 |
Cotorra Boliviana | Myiopsitta luchsi | 4557 |
Catita Tirica | Brotogeris tirica | 5088 |
Catita Chirirí | Brotogeris chiriri | 4445 |
Lorito Pileado | Pionopsitta pileata | 4633 |
Loro Ventriazul | Triclaria malachitacea | 5153 |
Lorito Calvo | Pyrilia aurantiocephala | 4934 |
Lorito Vulturino | Pyrilia vulturina | 5266 |
Loro Senil | Pionus senilis | 6443 |
Amazona Vinosa | Amazona vinacea | 4872 |
Amazona Charao | Amazona pretrei | 4442 |
Amazona Jamaicana Piquioscura | Amazona agilis | 4846 |
Amazona Frentialba | Amazona albifrons | 5777 |
Amazona Jamaicana Piquiclara | Amazona collaria | 4216 |
Amazona Cubana | Amazona leucocephala | 6664 |
Amazona puertorriqueña | Amazona vittata | 4045 |
Amazona de la Española | Amazona ventralis | 4903 |
Amazona Guayabera | Amazona finschi | 5479 |
Amazona Tamaulipeca | Amazona viridigenalis | 4745 |
Amazona diadema | Amazona diadema | 4619 |
Loro Cabeza Amarilla | Amazona oratrix | 12606 |
Amazona nuquigualda | Amazona auropalliata | 6187 |
Amazona de Tres Marias | Amazona tresmariae | 4913 |
Amazona Yucateca | Amazona xantholora | 5453 |
Amazona Coronirroja | Amazona rhodocorytha | 4121 |
Amazona Colirroja | Amazona brasiliensis | 4715 |
Amazona gorjirroja | Amazona arausiaca | 5084 |
Amazona Imperial | Amazona imperialis | 5129 |
Amazona de Santa Lucía | Amazona versicolor | 5189 |
Amazona harinosa norteña | Amazona guatemalae | 4302 |
Amazona de Kawall | Amazona kawalli | 4747 |
Amazona de San Vicente | Amazona guildingii | 4830 |
Cotorrita Mexicana | Forpus cyanopygius | 3826 |
Aratinga Frentinaranja | Eupsittula canicularis | 5529 |
Cotorrita aliturquesa | Forpus spengeli | 5188 |
Lorito Aliazul | Forpus crassirostris | 5176 |
Cotorra Tiriba | Pyrrhura cruentata | 5483 |
Cotorra Chiripepé | Pyrrhura frontalis | 4893 |
Cotorra Pulcra | Pyrrhura lepida | 5513 |
Cotorra de Goiás | Pyrrhura pfrimeri | 4596 |
Cotorra orejiblanca | Pyrrhura leucotis | 4250 |
Cotorra pechigrís | Pyrrhura griseipectus | 4756 |
Cotorra pintada | Pyrrhura picta | 5197 |
Cotorra de Santarém | Pyrrhura amazonum | 4708 |
Cotorra frentirrosa | Pyrrhura roseifrons | 4632 |
Cotorra Catana | Pyrrhura hoffmanni | 4591 |
Cotorra Cachaña | Enicognathus ferrugineus | 4835 |
Cotorra Choroy | Enicognathus leptorhynchus | 4375 |
Loro Barranquero | Cyanoliseus patagonus | 4901 |
Guacamayo Glauco | Anodorhynchus glaucus | 7278 |
Aratinga jamaicana | Eupsittula nana | 7682 |
Aratinga de los cactos | Eupsittula cactorum | 4458 |
Cotorra de Carolina | Conuropsis carolinensis | 4956 |
Aratinga Pechisulfúrea | Aratinga maculata | 3704 |
Guacamayo cubano | Ara tricolor | 6156 |
Loro de las Mascareñas | Mascarinus mascarin | 2988 |
Loro de Seychelles | Coracopsis barklyi | 3116 |
Lorito momoto de Mindoro | Prioniturus mindorensis | 2428 |
Cotorra de Seychelles | Psittacula wardi | 3042 |
Cotorra de Rodrigues | Psittacula exsul | 1991 |
Perico Cariazul Naretha | Northiella narethae | 1728 |
Perico del Paraíso | Psephotus pulcherrimus | 1803 |
Papagayo Escarlata | Prosopeia splendens | 1810 |
Perico de Uvea | Eunymphicus uvaeensis | 1640 |
Perico frentinegro | Cyanoramphus zealandicus | 1887 |
Perico de Raiatea | Cyanoramphus ulietanus | 1949 |
Perico de Nueva Caledonia | Cyanoramphus saisseti | 2079 |
Perico de Norfolk | Cyanoramphus cookii | 1973 |
Perico de Lord Howe | Cyanoramphus subflavescens | 1892 |
Perico de las Chatham | Cyanoramphus forbesi | 1995 |
Perico de Reischek | Cyanoramphus hochstetteri | 1950 |
Perico de Macquarie | Cyanoramphus erythrotis | 2363 |
Perico Terrestre Occidental | Pezoporus flaviventris | 2133 |
Lori Flanquirrojo | Charmosyna placentis | 2418 |
Lori pechiescarlata | Trichoglossus forsteni | 2480 |
Lori de Flores | Trichoglossus weberi | 2270 |
Lori embridado | Trichoglossus capistratus | 2450 |
Lori arcoiris | Trichoglossus moluccanus | 3668 |
Lori cuellirrojo | Trichoglossus rubritorquis | 2356 |
Psitaciformes del Mundo
Contenidos
Los psitaciformes (Psittaciformes) son un orden de aves que incluye aproximadamente 92 géneros con 395 especies que se encuentran principalmente en las zonas tropicales y subtropicales.
Muy completa información
Guía completa