Nombre | Nombre científico | Visitas |
---|---|---|
Amazona Alinaranja | Amazona amazonica | 185641 |
Amazona Cariazul | Amazona dufresniana | 9161 |
Amazona del Cerrado | Alipiopsitta xanthops | 7998 |
Amazona Festiva | Amazona festiva | 8993 |
Amazona Frentiazul | Amazona aestiva | 10608 |
Amazona Frentirroja | Amazona autumnalis | 10187 |
Amazona Mercenaria | Amazona mercenarius | 9018 |
Amazona Real | Amazona ochrocephala | 11523 |
Amazona tucumana | Amazona tucumana | 11806 |
Catita Alidorada | Brotogeris chrysoptera | 9878 |
Catita andina | Bolborhynchus orbygnesius | 10183 |
Catita Churica | Brotogeris jugularis | 13465 |
Catita de frente dorada | Psilopsiagon aurifrons | 11455 |
Cotorrita Carigualda | Forpus xanthops | 12248 |
Catita Frentigualda | Brotogeris sanctithomae | 13199 |
Catita Frentirrufa | Bolborhynchus ferrugineifrons | 10389 |
Catita Macareña | Brotogeris pyrrhoptera | 12423 |
Catita Versicolor | Brotogeris versicolorus | 15144 |
Cotorra argentina | Myiopsitta monachus | 18743 |
Cotorra Colirroja | Pyrrhura hoematotis | 9332 |
Cotorra Coronirroja | Pyrrhura rhodocephala | 10383 |
Cotorra cuelliblanca | Pyrrhura albipectus | 10506 |
Cotorra pechiblanca | Pionites melanocephala | 15928 |
Cotorra Pechiparda | Pyrrhura calliptera | 10115 |
Cotorrita Aliazul | Forpus xanthopterygius | 12275 |
Cotorrita Alipinta | Touit stictopterus | 7717 |
Cotorrita Alirroja | Touit huetii | 11519 |
Cotorrita Amazónica | Nannopsittaca dachilleae | 12494 |
Cotorrita Cariazul | Touit dilectissima | 11535 |
Cotorrita Culiverde | Forpus passerinus | 12182 |
Cotorrita de Anteojos | Forpus conspicillatus | 13789 |
Cotorrita de Perijá | Pyrrhura caeruliceps | 9402 |
Cotorrita de Sclater | Forpus modestus | 12161 |
Cotorrita del Sinú | Pyrrhura subandina | 9820 |
Cotorrita Purpurada | Touit purpuratus | 10387 |
Cotorrita Sietecolores | Touit batavicus | 12359 |
Cotorrita de tepuy | Nannopsittaca panychlora | 21025 |
Guacamayo Jacinto | Anodorhynchus hyacinthinus | 21336 |
Lorito alinegro | Hapalopsittaca melanotis | 7782 |
Lorito Caica | Pyrilia caica | 10084 |
Lorito Carirrosado | Pyrilia pulchra | 10278 |
Lorito Colicorto | Graydidascalus brachyurus | 7886 |
Lorito Ecuatoriano | Hapalopsittaca pyrrhops | 6722 |
Lorito Encapuchado | Pyrilia haematotis | 10932 |
Lorito Rubio | Pionites leucogaster | 13459 |
Loro Alibronceado | Pionus chalcopterus | 9236 |
Loro Cabeciazul | Pionus menstruus | 9722 |
Loro Cacique | Deroptyus accipitrinus | 8787 |
Loro Choclero | Pionus maximiliani | 8873 |
Loro Morado | Pionus fuscus | 7950 |
Loro Piquirrojo | Pionus sordidus | 8818 |
Periquito Aliazul | Brotogeris cyanoptera | 11902 |
Cacatúa Abanderada | Lophochroa leadbeateri | 13237 |
Cacatúa Cavadora | Cacatua pastinator | 10199 |
Cacatúa Colirroja | Calyptorhynchus banksii | 10200 |
Cacatúa de las Salomón | Cacatua ducorpsii | 12686 |
Cacatúa Fúnebre Coliamarilla | Zanda funereus | 8796 |
Cacatúa Fúnebre Piquicorta | Zanda latirostris | 8267 |
Cacatúa Fúnebre Piquilarga | Zanda Baudinii | 8081 |
Cacatúa Galah | Eolophus roseicapilla | 11510 |
Cacatúa Galerita | Cacatua galerita | 13840 |
Cacatúa Gang-gang | Callocephalon fimbriatum | 11198 |
Cacatúa Lustrosa | Calyptorhynchus lathami | 8163 |
Cacatúa Moluqueña | Cacatua moluccensis | 9913 |
Cacatúa Ninfa | Nymphicus hollandicus | 13590 |
Cacatúa Oftálmica | Cacatua ophthalmica | 9433 |
Cacatúa Picofina | Cacatua tenuirostris | 10686 |
Cacatúa Sanguínea | Cacatua sanguinea | 11974 |
Lori Alinegro | Eos cyanogenia | 7987 |
Lori Almizclero | Glossopsitta concinna | 8484 |
Lori Arcoiris Deplanche | T. haematodus deplanchii (sub) | 7442 |
Lori Arcoiris Massena | T. haematodus massena (sub) | 7350 |
Lori Cardenal | Pseudeos cardinalis | 8600 |
Lori de Goldie | Psitteuteles goldiei | 9272 |
Lori de Ponapé | Trichoglossus rubiginosus | 7738 |
Lori Escuamiverde | Trichoglossus chlorolepidotus | 8016 |
Lori Pardo | Chalcopsitta duivenbodei | 8907 |
Lori Sombrío | Pseudeos fuscata | 10407 |
Lori Versicolor | Psitteuteles versicolor | 16224 |
Periquito Común | Melopsittacus undulatus | 17374 |
Lori Carirrojo | Parvipsitta pusilla | 7734 |
Lori Coronipúrpura | Parvipsitta porphyrocephala | 7532 |
Periquito Migrador | Lathamus discolor | 8757 |
Lori de Samoa | Vini australis | 8016 |
Lori de Rimatara | Vini kuhlii | 8471 |
Lori de Stephen | Vini stepheni | 7735 |
Lori Ultramar | Vini ultramarina | 8483 |
Lori Monjita | Vini peruviana | 9314 |
Lori Solitario | Phigys solitarius | 9180 |
Lori Ventrivinoso | Lorius hypoinochrous | 8079 |
Lori Tricolor | Lorius lory | 10155 |
Cacatúa Blanca | Cacatua alba | 215778 |
Cacatúa de las Tanimbar | Cacatua goffiniana | 11184 |
Cacatúa Enlutada | Probosciger aterrimus | 12079 |
Cacatúa Filipina | Cacatua haematuropygia | 11705 |
Cacatúa Sulfúrea | Cacatua sulphurea | 25846 |
Lori Adornado | Trichoglossus ornatus | 8453 |
Lori Chispeado | Chalcopsitta scintillata | 9428 |
Lori de Biak | Trichoglossus rosenbergii (sub) | 9677 |
Lori de las Sangihe | Eos histrio | 8236 |
Lori de las Tanimbar | Eos reticulata | 9461 |
Lori de Mindanao | Trichoglossus johnstoniae | 7803 |
Lori de Seram | Eos semilarvata | 7771 |
Lori Escamoso | Eos squamata | 8284 |
Lori Humilde | Trichoglossus euteles | 8852 |
Lori Iris | Psitteuteles iris | 10444 |
Lori Negro | Chalcopsitta atra | 8870 |
Lori Rojo | Eos bornea | 11506 |
Lori Verdigualdo | Trichoglossus flavoviridis | 8213 |
Lori Damisela | Lorius domicella | 8569 |
Agapornis | Agapornis | |
Lori Nuquiblanco | Lorius albidinucha | 7552 |
Lori Acollarado | Lorius chlorocercus | 9037 |
Lori Gárrulo | Lorius garrulus | 9135 |
Lori Palmero | Charmosyna palmarum | 7551 |
Lori Barbirrojo | Charmosyna rubrigularis | 7512 |
Lori de Meek | Charmosyna meeki | 7455 |
Lori Diadema | Charmosyna diadema | 7818 |
Lori de Buru | Charmosyna toxopei | 8274 |
Lori Pigmeo | Charmosyna wilhelminae | 9134 |
Lori Estriado | Charmosyna multistriata | 7990 |
Lori Frentirrojo | Charmosyna rubronotata | 7573 |
Lori Gorgirrojo | Charmosyna amabilis | 9426 |
Lori Lindo | Charmosyna pulchella | 9104 |
Lori de Josefina | Charmosyna josefinae | 9328 |
Lori de Margarita | Charmosyna margarethae | 9747 |
Lori Rabilargo | Charmosyna papou | 10493 |
Lori Bigotudo | Oreopsittacus arfaki | 9189 |
Lori Montano Grande | Neopsittacus musschenbroekii | 8923 |
Lori Montano Chico | Neopsittacus pullicauda | 9006 |
Lorículo Papú | Loriculus aurantiifrons | 6660 |
Lorículo de las Bismarck | Loriculus tener | 6326 |
Lorículo de Flores | Loriculus flosculus | 6232 |
Lorículo de Java | Loriculus pusillus | 6654 |
Lorículo Exiguo | Loriculus exilis | 6202 |
Lorículo de Célebes | Loriculus stigmatus | 6647 |
Lorículo Amable | Loriculus amabilis | 6165 |
Lorículo de las Sula | Loriculus sclateri | 7265 |
Lorículo de la Sangihe | Loriculus catamene | 5846 |
Lorículo Filipino | Loriculus philippensis | 6951 |
Lorículo Vernal | Loriculus vernalis | 7320 |
Lorículo de Ceilán | Loriculus beryllinus | 6952 |
Lorículo Coroniazul | Loriculus galgulus | 7974 |
Lorículo de Camiguin | Loriculus camiguinensis | 6541 |
Loriculus bonapartei | Loriculus philippensis bonapartei | 6445 |
Microloro Pusio | Micropsitta pusio | 8864 |
Microloro de las Kai | Micropsitta keiensis | 6921 |
Microloro de Geelvink | Micropsitta geelvinkiana | 6568 |
Microloro de Meek | Micropsitta meeki | 6189 |
Microloro de Finsch | Micropsitta finschii | 7113 |
Microloro Pechirrojo | Micropsitta bruijnii | 7342 |
Lorito de Pecho Naranja | Cyclopsitta gulielmitertii | 6631 |
Lorito Dobleojo | Cyclopsitta diophthalma | 8913 |
Lorito de Desmarest | Psittaculirostris desmarestii | 8615 |
Lorito de Edwards | Psittaculirostris edwardsii | 6706 |
Lorito de Salvadori | Psittaculirostris salvadorii | 6017 |
Lorito Guayabero | Bolbopsittacus lunulatus | 6280 |
Lorito Carirrojo | Geoffroyus geoffroyi | 7057 |
Lorito Acollarado | Geoffroyus simplex | 6496 |
Lorito Heteróclito | Geoffroyus heteroclitus | 6163 |
Lorito tigre de Brehm | Psittacella brehmii | 6539 |
Lorito-tigre Pintado | Psittacella picta | 6249 |
Lorito tigre modesto | Psittacella modesta | 6421 |
Lorito tigre de Madarasz | Psittacella madaraszi | 6218 |
Lorito momoto amarillento | Prioniturus flavicans | 8345 |
Lorito momoto dorsidorado | Prioniturus platurus | 7072 |
Lorito momoto de Buru | Prioniturus mada | 9819 |
Lorito momoto de Luzón | Prioniturus luconensis | 6515 |
Lorito momoto coroniazul | Prioniturus discurus | 6738 |
Lorito momoto de Palawan | Prioniturus platenae | 6693 |
Lorito momoto de las Sulu | Prioniturus verticalis | 6759 |
Lorito momoto montano | Prioniturus montanus | 8545 |
Lorito momoto de Mindanao | Prioniturus waterstradti | 7147 |
Loro Picogordo | Tanygnathus megalorynchos | 8487 |
Loro Nuquiazul | Tanygnathus lucionensis | 8255 |
Loro de Müller | Tanygnathus sumatranus | 7699 |
Loro de Buru | Tanygnathus gramineus | 7483 |
Loro Ecléctico | Eclectus roratus | 11349 |
Loro Aguileño | Psittrichas fulgidus | 8256 |
Papagayo Moluqueño | Alisterus amboinensis | 8808 |
Papagayo Papú | Alisterus chloropterus | 8596 |
Papagayo Australiano | Alisterus scapularis | 9490 |
Papagayo de Timor | Aprosmictus jonquillaceus | 8458 |
Papagayo Alirrojo | Aprosmictus erythropterus | 8433 |
Perico Soberbio | Polytelis swainsonii | 10160 |
Perico Regente | Polytelis anthopeplus | 9280 |
Perico Princesa | Polytelis alexandrae | 9761 |
Perico de Port Lincoln | Barnardius zonarius | 10257 |
Perico de Barnard | Barnardius barnardi | 8832 |
Perico Capelo | Purpureicephalus spurius | 7951 |
Perico de Tasmania | Platycercus caledonicus | 8338 |
Perico Elegante | Platycercus elegans | 8951 |
Perico Multicolor | Platycercus eximius | 10084 |
Perico Pálido | Platycercus adscitus | 9117 |
Perico Carigualdo | Platycercus icterotis | 8188 |
Perico Gracioso | Platycercus venustus | 8232 |
Perico Dorsirrojo | Psephotus haematonotus | 9326 |
Perico Variado | Psephotellus varius | 8150 |
Perico Aligualdo | Psephotellus chrysopterygius | 7355 |
Perico Capirotado | Psephotellus dissimilis | 8456 |
Perico Cariazul | Northiella haematogaster | 8229 |
Periquito Crisóstomo | Neophema chrysostoma | 7840 |
Periquito Elegante | Neophema elegans | 8896 |
Periquito Roquero | Neophema petrophila | 7154 |
Periquito Ventrinaranja | Neophema chrysogaster | 13853 |
Periquito Turquesa | Neophema pulchella | 8533 |
Periquito Espléndido | Neophema splendida | 9836 |
Periquito Rosado | Neopsephotus bourkii | 20609 |
Perico Terrestre | Pezoporus wallicus | 7766 |
Perico Nocturno | Pezoporus occidentalis | 7317 |
Papagayo Enmascarado | Prosopeia personata | 7497 |
Papagayo Granate | Prosopeia tabuensis | 8881 |
Perico cornudo | Eunymphicus cornutus | 9506 |
Perico Maorí Rojo | Cyanoramphus novaezelandiae | 9242 |
Perico Maorí Cabecigualdo | Cyanoramphus auriceps | 8546 |
Perico Maorí Montano | Cyanoramphus malherbi | 9331 |
Perico de las Antípodas | Cyanoramphus unicolor | 8031 |
Kea | Nestor notabilis | 7770 |
Kaka | Nestor meridionalis | 6115 |
Kakapo | Strigops habroptila | 7830 |
Loro Vasa | Coracopsis vasa | 8015 |
Loro Negro | Coracopsis nigra | 7747 |
Loro Yaco | Psittacus erithacus | 11423 |
Loro Timneh | Psittacus timneh | 7935 |
Lorito Robusto | Poicephalus robustus | 7159 |
Lorito Frentirrojo | Poicephalus gulielmi | 7333 |
Lorito Carigualdo | Poicephalus flavifrons | 7605 |
Lorito Cabecipardo | Poicephalus cryptoxanthus | 7103 |
Lorito nianiam | Poicephalus crassus | 6841 |
Lorito de Meyer | Poicephalus meyeri | 8144 |
Lorito de Rüppell | Poicephalus rueppellii | 7186 |
Lorito Ventrirrojo | Poicephalus rufiventris | 7153 |
Lorito Senegalés | Poicephalus senegalus | 7910 |
Inseparable Malgache | Agapornis canus | 10016 |
Inseparable Carirrojo | Agapornis pullarius | 8120 |
Inseparable Abisinio | Agapornis taranta | 7209 |
Inseparable de Namibia | Agapornis roseicollis | 8818 |
Inseparable Cabecinegro | Agapornis personatus | 8718 |
Inseparable de Fischer | Agapornis fischeri | 10364 |
Inseparable del Nyasa | Agapornis lilianae | 8396 |
Inseparable Cachetón | Agapornis nigrigenis | 6559 |
Inseparable Acollarado | Agapornis swindernianus | 6271 |
Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | 8527 |
Cotorra de Mauricio | Psittacula eques | 6452 |
Cotorra Alejandrina | Psittacula eupatria | 8500 |
Cotorra de Malabar | Psittacula columboides | 6159 |
Cotorra de Ceilán | Psittacula calthrapae | 6887 |
Cotorra cabeciazul | Psittacula cyanocephala | 7069 |
Cotorra Carirrosa | Psittacula roseata | 7076 |
Cotorra del Himalaya | Psittacula himalayana | 6254 |
Cotorra de Finsch | Psittacula finschii | 6388 |
Cotorra de Derby | Psittacula derbiana | 9283 |
Cotorra de Nicobar | Psittacula caniceps | 6381 |
Cotorra Pechirroja | Psittacula alexandri | 7577 |
Cotorra Colilarga | Psittacula longicauda | 8014 |
Lorito Dorsiazul | Psittinus cyanurus | 7263 |
Guacamayo de Lear | Anodorhynchus leari | 6897 |
Guacamayo de Spix | Cyanopsitta spixii | 7320 |
Guacamayo azuliamarillo | Ara ararauna | 10518 |
Guacamayo barbiazul | Ara glaucogularis | 8337 |
Guacamayo Macao | Ara macao | 9607 |
Guacamayo Aliverde | Ara chloropterus | 9550 |
Guacamayo Militar | Ara militaris | 9128 |
Guacamayo Ambiguo | Ara ambiguus | 8326 |
Guacamayo de Cochabamba | Ara rubrogenys | 7996 |
Guacamayo Severo | Ara severus | 11809 |
Guacamayo Cabeciazul | Primolius couloni | 8862 |
Guacamayo Maracaná | Primolius maracana | 9038 |
Guacamayo Acollarado | Primolius auricollis | 9499 |
Guacamayo Ventrirrojo | Orthopsittaca manilatus | 8690 |
Guacamayo Noble | Diopsittaca nobilis | 10508 |
Aratinga Guaruba | Guaruba guarouba | 7018 |
Aratinga Orejigualda | Ognorhynchus icterotis | 6269 |
Cotorra Serrana Occidental | Rhynchopsitta pachyrhyncha | 6791 |
Cotorra Serrana Oriental | Rhynchopsitta terrisi | 7032 |
Aratinga de Pinceles | Leptosittaca branickii | 5909 |
Aratinga Ñanday | Aratinga nenday | 6898 |
Aratinga Cabeciazul | Psittacara acuticaudatus | 6942 |
Aratinga Verde | Psittacara holochlorus | 7096 |
Periquito Pacífico | Psittacara strenuus | 234248 |
Aratinga de Socorro | Psittacara brevipes | 5936 |
Aratinga gorgirroja | Psittacara rubritorquis | 6176 |
Aratinga de Finsch | Psittacara finschi | 6663 |
Aratinga Cubana | Psittacara euops | 6891 |
Aratinga de la Española | Psittacara chloropterus | 5861 |
Aratinga Ojiblanca | Psittacara leucophthalmus | 7341 |
Aratinga Mitrada | Psittacara mitratus | 7683 |
Aratinga de Guayaquil | Psittacara erythrogenys | 159966 |
Aratinga de Wagler | Psittacara wagleri | 6835 |
Aratinga Cabecifusca | Aratinga weddellii | 9184 |
Aratinga Testadorada | Aratinga auricapillus | 6124 |
Aratinga Jandaya | Aratinga jandaya | 8181 |
Aratinga Sol | Aratinga solstitialis | 7460 |
Aratinga Pertinaz | Eupsittula pertinax | 5844 |
Aratinga Frentidorada | Eupsittula aurea | 6198 |
Catita Barrada | Bolborhynchus lineola | 6008 |
Cotorra Capirotada | Pyrrhura rupicola | 5887 |
Cotorra de Deville | Pyrrhura devillei | 5006 |
Lori de cocotero | Trichoglossus haematodus | 151851 |
Cotorra Ventrirroja | Pyrrhura perlata | 6894 |
Cotorra de Bonaparte | Pyrrhura lucianii | 4956 |
Cotorra de El Oro | Pyrrhura orcesi | 5331 |
Cotorra Egregia | Pyrrhura egregia | 4897 |
Lorito de Fuertes | Hapalopsittaca fuertesi | 4978 |
Cotorra de Molina | Pyrrhura molinae | 8971 |
Catita Aimará | Psilopsiagon aymara | 6210 |
Perico de Cola Negra | Pyrrhura melanura | 6118 |
Amazona harinosa sureña | Amazona farinosa | 5555 |
Lorito Carinaranja | Pyrilia barrabandi | 4881 |
Cotorrita de Piura | Forpus coelestis | 6613 |
Lorito Amazonino | Hapalopsittaca amazonina | 4829 |
Lorito Cabecigualdo | Pyrilia pyrilia | 4287 |
Cotorra de Santa Marta | Pyrrhura viridicata | 4592 |
Loro tumultuoso | Pionus tumultuosus | 4717 |
Cotorra de Emma | Pyrrhura emma | 12616 |
Loro seniloide | Pionus seniloides | 4226 |
Amazona de hombro gualda | Amazona barbadensis | 5298 |
Kaka de Norfolk | Nestor productus | 5927 |
Loro de Cuello Marrón | Poicephalus fuscicollis | 5706 |
Cotorrita Costarricense | Touit costaricensis | 4685 |
Cotorrita Dorsinegra | Touit melanonotus | 5039 |
Cotorrita Sorda | Touit surdus | 7991 |
Cotorra Boliviana | Myiopsitta luchsi | 5324 |
Catita Tirica | Brotogeris tirica | 5794 |
Catita Chirirí | Brotogeris chiriri | 5165 |
Lorito Pileado | Pionopsitta pileata | 5288 |
Loro Ventriazul | Triclaria malachitacea | 6939 |
Lorito Calvo | Pyrilia aurantiocephala | 5664 |
Lorito Vulturino | Pyrilia vulturina | 5948 |
Loro Senil | Pionus senilis | 7839 |
Amazona Vinosa | Amazona vinacea | 6348 |
Amazona Charao | Amazona pretrei | 5515 |
Amazona Jamaicana Piquioscura | Amazona agilis | 5844 |
Amazona Frentialba | Amazona albifrons | 7411 |
Amazona Jamaicana Piquiclara | Amazona collaria | 4966 |
Amazona Cubana | Amazona leucocephala | 7518 |
Amazona puertorriqueña | Amazona vittata | 4886 |
Amazona de la Española | Amazona ventralis | 5756 |
Amazona Guayabera | Amazona finschi | 6159 |
Amazona Tamaulipeca | Amazona viridigenalis | 5394 |
Amazona diadema | Amazona diadema | 5369 |
Loro Cabeza Amarilla | Amazona oratrix | 14721 |
Amazona nuquigualda | Amazona auropalliata | 7179 |
Amazona de Tres Marias | Amazona tresmariae | 5658 |
Amazona Yucateca | Amazona xantholora | 6161 |
Amazona Coronirroja | Amazona rhodocorytha | 4870 |
Amazona Colirroja | Amazona brasiliensis | 5405 |
Amazona gorjirroja | Amazona arausiaca | 5846 |
Amazona Imperial | Amazona imperialis | 5993 |
Amazona de Santa Lucía | Amazona versicolor | 5832 |
Amazona harinosa norteña | Amazona guatemalae | 4962 |
Amazona de Kawall | Amazona kawalli | 5440 |
Amazona de San Vicente | Amazona guildingii | 5510 |
Cotorrita Mexicana | Forpus cyanopygius | 4631 |
Aratinga Frentinaranja | Eupsittula canicularis | 6194 |
Cotorrita aliturquesa | Forpus spengeli | 5775 |
Lorito Aliazul | Forpus crassirostris | 5869 |
Cotorra Tiriba | Pyrrhura cruentata | 6158 |
Cotorra Chiripepé | Pyrrhura frontalis | 5994 |
Cotorra Pulcra | Pyrrhura lepida | 6190 |
Cotorra de Goiás | Pyrrhura pfrimeri | 5250 |
Cotorra orejiblanca | Pyrrhura leucotis | 4996 |
Cotorra pechigrís | Pyrrhura griseipectus | 5570 |
Cotorra pintada | Pyrrhura picta | 5913 |
Cotorra de Santarém | Pyrrhura amazonum | 5461 |
Cotorra frentirrosa | Pyrrhura roseifrons | 6270 |
Cotorra Catana | Pyrrhura hoffmanni | 5499 |
Cotorra Cachaña | Enicognathus ferrugineus | 6129 |
Cotorra Choroy | Enicognathus leptorhynchus | 5061 |
Loro Barranquero | Cyanoliseus patagonus | 5937 |
Guacamayo Glauco | Anodorhynchus glaucus | 8158 |
Aratinga jamaicana | Eupsittula nana | 8227 |
Aratinga de los cactos | Eupsittula cactorum | 5166 |
Cotorra de Carolina | Conuropsis carolinensis | 5602 |
Aratinga Pechisulfúrea | Aratinga maculata | 4429 |
Guacamayo cubano | Ara tricolor | 6866 |
Loro de las Mascareñas | Mascarinus mascarin | 3686 |
Loro de Seychelles | Coracopsis barklyi | 3887 |
Lorito momoto de Mindoro | Prioniturus mindorensis | 3157 |
Cotorra de Seychelles | Psittacula wardi | 3820 |
Cotorra de Rodrigues | Psittacula exsul | 3600 |
Perico Cariazul Naretha | Northiella narethae | 2495 |
Perico del Paraíso | Psephotus pulcherrimus | 2519 |
Papagayo Escarlata | Prosopeia splendens | 2575 |
Perico de Uvea | Eunymphicus uvaeensis | 2399 |
Perico frentinegro | Cyanoramphus zealandicus | 2557 |
Perico de Raiatea | Cyanoramphus ulietanus | 2692 |
Perico de Nueva Caledonia | Cyanoramphus saisseti | 2781 |
Perico de Norfolk | Cyanoramphus cookii | 2702 |
Perico de Lord Howe | Cyanoramphus subflavescens | 2581 |
Perico de las Chatham | Cyanoramphus forbesi | 2706 |
Perico de Reischek | Cyanoramphus hochstetteri | 2812 |
Perico de Macquarie | Cyanoramphus erythrotis | 306544 |
Perico Terrestre Occidental | Pezoporus flaviventris | 3304 |
Lori Flanquirrojo | Charmosyna placentis | 3461 |
Lori pechiescarlata | Trichoglossus forsteni | 3507 |
Lori de Flores | Trichoglossus weberi | 3212 |
Lori embridado | Trichoglossus capistratus | 3353 |
Lori arcoiris | Trichoglossus moluccanus | 320474 |
Lori cuellirrojo | Trichoglossus rubritorquis | 3113 |
Psitaciformes del Mundo
Los psitaciformes (Psittaciformes) son un orden de aves que incluye aproximadamente 92 géneros con 395 especies que se encuentran principalmente en las zonas tropicales y subtropicales.
Muy completa información
Guía completa