Nombre | Nombre científico | Visitas |
---|---|---|
Cacatúa Abanderada | Lophochroa leadbeateri | 12631 |
Cacatúa Cavadora | Cacatua pastinator | 9554 |
Cacatúa Colirroja | Calyptorhynchus banksii | 9596 |
Cacatúa de las Salomón | Cacatua ducorpsii | 11990 |
Cacatúa Enlutada | Probosciger aterrimus | 11327 |
Cacatúa Fúnebre Coliamarilla | Zanda funereus | 8043 |
Cacatúa Fúnebre Piquicorta | Zanda latirostris | 7509 |
Cacatúa Fúnebre Piquilarga | Zanda Baudinii | 7379 |
Cacatúa Galah | Eolophus roseicapilla | 10829 |
Cacatúa Galerita | Cacatua galerita | 13117 |
Cacatúa Gang-gang | Callocephalon fimbriatum | 10359 |
Cacatúa Lustrosa | Calyptorhynchus lathami | 7441 |
Cacatúa Moluqueña | Cacatua moluccensis | 9234 |
Cacatúa Ninfa | Nymphicus hollandicus | 12919 |
Cacatúa Oftálmica | Cacatua ophthalmica | 8772 |
Cacatúa Picofina | Cacatua tenuirostris | 9989 |
Cacatúa Sanguínea | Cacatua sanguinea | 11219 |
Lori Alinegro | Eos cyanogenia | 7302 |
Lori Almizclero | Glossopsitta concinna | 7792 |
Lori Arcoiris Deplanche | T. haematodus deplanchii (sub) | 6812 |
Lori Arcoiris Massena | T. haematodus massena (sub) | 6667 |
Lori Cardenal | Pseudeos cardinalis | 7920 |
Lori Chispeado | Chalcopsitta scintillata | 8769 |
Lori de Goldie | Psitteuteles goldiei | 8619 |
Lori de Ponapé | Trichoglossus rubiginosus | 6992 |
Lori Escuamiverde | Trichoglossus chlorolepidotus | 7369 |
Lori Pardo | Chalcopsitta duivenbodei | 8177 |
Lori Sombrío | Pseudeos fuscata | 9658 |
Lori Versicolor | Psitteuteles versicolor | 15409 |
Periquito Común | Melopsittacus undulatus | 16703 |
Lori Carirrojo | Parvipsitta pusilla | 7166 |
Lori Coronipúrpura | Parvipsitta porphyrocephala | 6786 |
Periquito Migrador | Lathamus discolor | 8093 |
Lori de Samoa | Vini australis | 7351 |
Lori de Rimatara | Vini kuhlii | 7642 |
Lori de Stephen | Vini stepheni | 7048 |
Lori Ultramar | Vini ultramarina | 7746 |
Lori Monjita | Vini peruviana | 8617 |
Lori Solitario | Phigys solitarius | 8457 |
Lori Ventrivinoso | Lorius hypoinochrous | 7452 |
Lori Tricolor | Lorius lory | 9369 |
Lori Nuquiblanco | Lorius albidinucha | 6821 |
Lori Acollarado | Lorius chlorocercus | 8393 |
Lori Palmero | Charmosyna palmarum | 6795 |
Lori Barbirrojo | Charmosyna rubrigularis | 6944 |
Lori de Meek | Charmosyna meeki | 6792 |
Lori Diadema | Charmosyna diadema | 7301 |
Lori Pigmeo | Charmosyna wilhelminae | 8437 |
Lori Estriado | Charmosyna multistriata | 7215 |
Lori Frentirrojo | Charmosyna rubronotata | 6857 |
Lori Gorgirrojo | Charmosyna amabilis | 7656 |
Lori Lindo | Charmosyna pulchella | 8479 |
Lori de Josefina | Charmosyna josefinae | 8651 |
Lori de Margarita | Charmosyna margarethae | 9112 |
Lori Rabilargo | Charmosyna papou | 9639 |
Lori Bigotudo | Oreopsittacus arfaki | 8455 |
Lori Montano Grande | Neopsittacus musschenbroekii | 8110 |
Lori Montano Chico | Neopsittacus pullicauda | 8351 |
Lorículo Papú | Loriculus aurantiifrons | 5933 |
Lorículo de las Bismarck | Loriculus tener | 5671 |
Microloro Pusio | Micropsitta pusio | 8054 |
Microloro de las Kai | Micropsitta keiensis | 6239 |
Microloro de Meek | Micropsitta meeki | 5611 |
Microloro de Finsch | Micropsitta finschii | 6419 |
Microloro Pechirrojo | Micropsitta bruijnii | 6660 |
Lorito de Pecho Naranja | Cyclopsitta gulielmitertii | 5840 |
Lorito Dobleojo | Cyclopsitta diophthalma | 8096 |
Lorito de Desmarest | Psittaculirostris desmarestii | 7920 |
Lorito de Edwards | Psittaculirostris edwardsii | 5982 |
Lorito Carirrojo | Geoffroyus geoffroyi | 6251 |
Lorito Acollarado | Geoffroyus simplex | 5815 |
Lorito Heteróclito | Geoffroyus heteroclitus | 5482 |
Lorito tigre de Brehm | Psittacella brehmii | 5809 |
Lorito-tigre Pintado | Psittacella picta | 5583 |
Lorito tigre modesto | Psittacella modesta | 5687 |
Lorito tigre de Madarasz | Psittacella madaraszi | 5482 |
Loro Ecléctico | Eclectus roratus | 10602 |
Loro Aguileño | Psittrichas fulgidus | 7551 |
Papagayo Papú | Alisterus chloropterus | 7953 |
Papagayo Australiano | Alisterus scapularis | 8665 |
Papagayo Alirrojo | Aprosmictus erythropterus | 7715 |
Perico Soberbio | Polytelis swainsonii | 9384 |
Perico Regente | Polytelis anthopeplus | 8519 |
Perico Princesa | Polytelis alexandrae | 8890 |
Perico de Port Lincoln | Barnardius zonarius | 9318 |
Perico de Barnard | Barnardius barnardi | 8054 |
Perico Capelo | Purpureicephalus spurius | 7308 |
Perico de Tasmania | Platycercus caledonicus | 7644 |
Perico Elegante | Platycercus elegans | 8230 |
Perico Multicolor | Platycercus eximius | 9494 |
Perico Pálido | Platycercus adscitus | 8399 |
Perico Carigualdo | Platycercus icterotis | 7468 |
Perico Gracioso | Platycercus venustus | 7533 |
Perico Dorsirrojo | Psephotus haematonotus | 8618 |
Perico Variado | Psephotellus varius | 7470 |
Perico Aligualdo | Psephotellus chrysopterygius | 6637 |
Perico Capirotado | Psephotellus dissimilis | 7781 |
Perico Cariazul | Northiella haematogaster | 7520 |
Periquito Crisóstomo | Neophema chrysostoma | 7245 |
Periquito Elegante | Neophema elegans | 8123 |
Periquito Roquero | Neophema petrophila | 6461 |
Periquito Ventrinaranja | Neophema chrysogaster | 13156 |
Periquito Turquesa | Neophema pulchella | 7855 |
Periquito Rosado | Neopsephotus bourkii | 19894 |
Perico Terrestre | Pezoporus wallicus | 6778 |
Perico Nocturno | Pezoporus occidentalis | 6558 |
Papagayo Enmascarado | Prosopeia personata | 6788 |
Papagayo Granate | Prosopeia tabuensis | 8079 |
Perico cornudo | Eunymphicus cornutus | 8684 |
Perico Maorí Rojo | Cyanoramphus novaezelandiae | 8502 |
Perico Maorí Cabecigualdo | Cyanoramphus auriceps | 7884 |
Perico Maorí Montano | Cyanoramphus malherbi | 7632 |
Perico de las Antípodas | Cyanoramphus unicolor | 7346 |
Kea | Nestor notabilis | 6998 |
Kaka | Nestor meridionalis | 5425 |
Kakapo | Strigops habroptila | 7002 |
Lori de cocotero | Trichoglossus haematodus | 8223 |
Kaka de Norfolk | Nestor productus | 5254 |
Perico Cariazul Naretha | Northiella narethae | 1728 |
Perico del Paraíso | Psephotus pulcherrimus | 1803 |
Papagayo Escarlata | Prosopeia splendens | 1809 |
Perico de Uvea | Eunymphicus uvaeensis | 1640 |
Perico frentinegro | Cyanoramphus zealandicus | 1887 |
Perico de Raiatea | Cyanoramphus ulietanus | 1949 |
Perico de Nueva Caledonia | Cyanoramphus saisseti | 2079 |
Perico de Norfolk | Cyanoramphus cookii | 1973 |
Perico de Lord Howe | Cyanoramphus subflavescens | 1892 |
Perico de las Chatham | Cyanoramphus forbesi | 1995 |
Perico de Reischek | Cyanoramphus hochstetteri | 1950 |
Perico de Macquarie | Cyanoramphus erythrotis | 2363 |
Perico Terrestre Occidental | Pezoporus flaviventris | 2133 |
Lori Flanquirrojo | Charmosyna placentis | 2418 |
Lori pechiescarlata | Trichoglossus forsteni | 2480 |
Lori arcoiris | Trichoglossus moluccanus | 3668 |
Lori cuellirrojo | Trichoglossus rubritorquis | 2356 |
Psitaciformes de Oceanía
Contenidos
Los psitaciformes (Psittaciformes) son un orden de aves que incluye aproximadamente 92 géneros con 395 especies que se encuentran principalmente en las zonas tropicales y subtropicales.