Nombre | Nombre científico | Visitas |
---|---|---|
Amazona Alinaranja | Amazona amazonica | 9703 |
Amazona Cariazul | Amazona dufresniana | 8381 |
Amazona del Cerrado | Alipiopsitta xanthops | 7302 |
Amazona Festiva | Amazona festiva | 7962 |
Amazona Frentiazul | Amazona aestiva | 9809 |
Amazona Frentirroja | Amazona autumnalis | 9477 |
Amazona Mercenaria | Amazona mercenarius | 8064 |
Amazona Real | Amazona ochrocephala | 9625 |
Amazona tucumana | Amazona tucumana | 11169 |
Catita Alidorada | Brotogeris chrysoptera | 9273 |
Catita andina | Bolborhynchus orbygnesius | 9437 |
Catita Churica | Brotogeris jugularis | 12454 |
Catita de frente dorada | Psilopsiagon aurifrons | 10771 |
Cotorrita Carigualda | Forpus xanthops | 10905 |
Catita Frentigualda | Brotogeris sanctithomae | 11462 |
Catita Frentirrufa | Bolborhynchus ferrugineifrons | 9647 |
Catita Macareña | Brotogeris pyrrhoptera | 11602 |
Catita Versicolor | Brotogeris versicolorus | 14319 |
Cotorra argentina | Myiopsitta monachus | 17608 |
Cotorra Colirroja | Pyrrhura hoematotis | 8666 |
Cotorra Coronirroja | Pyrrhura rhodocephala | 9768 |
Cotorra cuelliblanca | Pyrrhura albipectus | 9857 |
Cotorra pechiblanca | Pionites melanocephala | 15064 |
Cotorra Pechiparda | Pyrrhura calliptera | 9403 |
Cotorrita Aliazul | Forpus xanthopterygius | 11487 |
Cotorrita Alipinta | Touit stictopterus | 6998 |
Cotorrita Alirroja | Touit huetii | 10781 |
Cotorrita Amazónica | Nannopsittaca dachilleae | 11879 |
Cotorrita Cariazul | Touit dilectissima | 10829 |
Cotorrita Culiverde | Forpus passerinus | 11304 |
Cotorrita de Anteojos | Forpus conspicillatus | 13058 |
Cotorrita de Perijá | Pyrrhura caeruliceps | 8769 |
Cotorrita de Sclater | Forpus modestus | 11524 |
Cotorrita del Sinú | Pyrrhura subandina | 9088 |
Cotorrita Purpurada | Touit purpuratus | 9757 |
Cotorrita Sietecolores | Touit batavicus | 11782 |
Cotorrita de tepuy | Nannopsittaca panychlora | 20317 |
Guacamayo Jacinto | Anodorhynchus hyacinthinus | 20642 |
Lorito alinegro | Hapalopsittaca melanotis | 7169 |
Lorito Caica | Pyrilia caica | 9435 |
Lorito Carirrosado | Pyrilia pulchra | 9491 |
Lorito Colicorto | Graydidascalus brachyurus | 7101 |
Lorito Ecuatoriano | Hapalopsittaca pyrrhops | 5927 |
Lorito Encapuchado | Pyrilia haematotis | 10199 |
Lorito Rubio | Pionites leucogaster | 12194 |
Loro Alibronceado | Pionus chalcopterus | 8471 |
Loro Cabeciazul | Pionus menstruus | 9016 |
Loro Cacique | Deroptyus accipitrinus | 7707 |
Loro Choclero | Pionus maximiliani | 7444 |
Loro Morado | Pionus fuscus | 7108 |
Loro Piquirrojo | Pionus sordidus | 8019 |
Periquito Aliazul | Brotogeris cyanoptera | 11228 |
Guacamayo de Lear | Anodorhynchus leari | 6141 |
Guacamayo de Spix | Cyanopsitta spixii | 6592 |
Guacamayo azuliamarillo | Ara ararauna | 8649 |
Guacamayo barbiazul | Ara glaucogularis | 7342 |
Guacamayo Macao | Ara macao | 7927 |
Guacamayo Aliverde | Ara chloropterus | 8479 |
Guacamayo Militar | Ara militaris | 7656 |
Guacamayo Ambiguo | Ara ambiguus | 7442 |
Guacamayo de Cochabamba | Ara rubrogenys | 7367 |
Guacamayo Severo | Ara severus | 10912 |
Guacamayo Cabeciazul | Primolius couloni | 8145 |
Guacamayo Maracaná | Primolius maracana | 8106 |
Guacamayo Acollarado | Primolius auricollis | 8434 |
Guacamayo Ventrirrojo | Orthopsittaca manilatus | 7878 |
Guacamayo Noble | Diopsittaca nobilis | 9423 |
Aratinga Guaruba | Guaruba guarouba | 6405 |
Aratinga Orejigualda | Ognorhynchus icterotis | 5450 |
Cotorra Serrana Occidental | Rhynchopsitta pachyrhyncha | 5912 |
Cotorra Serrana Oriental | Rhynchopsitta terrisi | 5469 |
Aratinga de Pinceles | Leptosittaca branickii | 5224 |
Aratinga Ñanday | Aratinga nenday | 6193 |
Aratinga Cabeciazul | Psittacara acuticaudatus | 6080 |
Aratinga Verde | Psittacara holochlorus | 6370 |
Periquito Pacífico | Psittacara strenuus | 7541 |
Aratinga de Socorro | Psittacara brevipes | 5070 |
Aratinga gorgirroja | Psittacara rubritorquis | 5604 |
Aratinga de Finsch | Psittacara finschi | 5944 |
Aratinga Cubana | Psittacara euops | 5926 |
Aratinga de la Española | Psittacara chloropterus | 5120 |
Aratinga Ojiblanca | Psittacara leucophthalmus | 6222 |
Aratinga Mitrada | Psittacara mitratus | 6049 |
Aratinga de Guayaquil | Psittacara erythrogenys | 6881 |
Aratinga de Wagler | Psittacara wagleri | 6151 |
Aratinga Cabecifusca | Aratinga weddellii | 7591 |
Aratinga Testadorada | Aratinga auricapillus | 5388 |
Aratinga Jandaya | Aratinga jandaya | 7378 |
Aratinga Sol | Aratinga solstitialis | 6278 |
Aratinga Pertinaz | Eupsittula pertinax | 5054 |
Aratinga Frentidorada | Eupsittula aurea | 5518 |
Catita Barrada | Bolborhynchus lineola | 5320 |
Cotorra Capirotada | Pyrrhura rupicola | 5265 |
Cotorra de Deville | Pyrrhura devillei | 4327 |
Cotorra Ventrirroja | Pyrrhura perlata | 6124 |
Cotorra de Bonaparte | Pyrrhura lucianii | 4232 |
Cotorra de El Oro | Pyrrhura orcesi | 4702 |
Cotorra Egregia | Pyrrhura egregia | 4252 |
Lorito de Fuertes | Hapalopsittaca fuertesi | 4270 |
Cotorra de Molina | Pyrrhura molinae | 7391 |
Catita Aimará | Psilopsiagon aymara | 5509 |
Perico de Cola Negra | Pyrrhura melanura | 5469 |
Amazona harinosa sureña | Amazona farinosa | 4810 |
Lorito Carinaranja | Pyrilia barrabandi | 4113 |
Cotorrita de Piura | Forpus coelestis | 6066 |
Lorito Amazonino | Hapalopsittaca amazonina | 4194 |
Lorito Cabecigualdo | Pyrilia pyrilia | 3478 |
Cotorra de Santa Marta | Pyrrhura viridicata | 3933 |
Loro tumultuoso | Pionus tumultuosus | 4118 |
Cotorra de Emma | Pyrrhura emma | 12070 |
Loro seniloide | Pionus seniloides | 3553 |
Amazona de hombro gualda | Amazona barbadensis | 4353 |
Cotorrita Costarricense | Touit costaricensis | 3868 |
Cotorrita Dorsinegra | Touit melanonotus | 4391 |
Cotorrita Sorda | Touit surdus | 7225 |
Cotorra Boliviana | Myiopsitta luchsi | 4557 |
Catita Tirica | Brotogeris tirica | 5087 |
Catita Chirirí | Brotogeris chiriri | 4445 |
Lorito Pileado | Pionopsitta pileata | 4633 |
Loro Ventriazul | Triclaria malachitacea | 5153 |
Lorito Calvo | Pyrilia aurantiocephala | 4934 |
Lorito Vulturino | Pyrilia vulturina | 5266 |
Loro Senil | Pionus senilis | 6443 |
Amazona Vinosa | Amazona vinacea | 4872 |
Amazona Charao | Amazona pretrei | 4442 |
Amazona Jamaicana Piquioscura | Amazona agilis | 4846 |
Amazona Frentialba | Amazona albifrons | 5777 |
Amazona Jamaicana Piquiclara | Amazona collaria | 4216 |
Amazona Cubana | Amazona leucocephala | 6664 |
Amazona puertorriqueña | Amazona vittata | 4045 |
Amazona de la Española | Amazona ventralis | 4903 |
Amazona Guayabera | Amazona finschi | 5479 |
Amazona Tamaulipeca | Amazona viridigenalis | 4745 |
Amazona diadema | Amazona diadema | 4619 |
Loro Cabeza Amarilla | Amazona oratrix | 12606 |
Amazona nuquigualda | Amazona auropalliata | 6187 |
Amazona de Tres Marias | Amazona tresmariae | 4913 |
Amazona Yucateca | Amazona xantholora | 5453 |
Amazona Coronirroja | Amazona rhodocorytha | 4121 |
Amazona Colirroja | Amazona brasiliensis | 4715 |
Amazona gorjirroja | Amazona arausiaca | 5083 |
Lori Arcoiris | Trichoglossus haematodus | 8223 |
Amazona Imperial | Amazona imperialis | 5129 |
Amazona de Santa Lucía | Amazona versicolor | 5189 |
Amazona harinosa norteña | Amazona guatemalae | 4302 |
Amazona de Kawall | Amazona kawalli | 4747 |
Amazona de San Vicente | Amazona guildingii | 4830 |
Cotorrita Mexicana | Forpus cyanopygius | 3825 |
Aratinga Frentinaranja | Eupsittula canicularis | 5529 |
Cotorrita aliturquesa | Forpus spengeli | 5188 |
Lorito Aliazul | Forpus crassirostris | 5176 |
Cotorra Tiriba | Pyrrhura cruentata | 5483 |
Cotorra Chiripepé | Pyrrhura frontalis | 4893 |
Cotorra Pulcra | Pyrrhura lepida | 5513 |
Cotorra de Goiás | Pyrrhura pfrimeri | 4596 |
Cotorra orejiblanca | Pyrrhura leucotis | 4250 |
Cotorra pechigrís | Pyrrhura griseipectus | 4755 |
Cotorra pintada | Pyrrhura picta | 5197 |
Cotorra de Santarém | Pyrrhura amazonum | 4708 |
Cotorra frentirrosa | Pyrrhura roseifrons | 4632 |
Cotorra Catana | Pyrrhura hoffmanni | 4591 |
Cotorra Cachaña | Enicognathus ferrugineus | 4835 |
Cotorra Choroy | Enicognathus leptorhynchus | 4375 |
Loro Barranquero | Cyanoliseus patagonus | 4901 |
Guacamayo Glauco | Anodorhynchus glaucus | 7278 |
Aratinga jamaicana | Eupsittula nana | 7682 |
Aratinga de los cactos | Eupsittula cactorum | 4458 |
Cotorra de Carolina | Conuropsis carolinensis | 4956 |
Aratinga Pechisulfúrea | Aratinga maculata | 3704 |
Guacamayo cubano | Ara tricolor | 6156 |
Psitaciformes de América
Contenidos
Los psitaciformes (Psittaciformes) son un orden de aves que incluye aproximadamente 92 géneros con 395 especies que se encuentran principalmente en las zonas tropicales y subtropicales.